Сапфировый Hex #082567 RGB (8,37,103) |
Лазурный Hex #007fff RGB (0,127,255) |
Цвет берилла (beryl) Hex #41c8ba RGB (65,200,186) |
Небесно-голубой (cerulean) Hex #007ba7 RGB (0,123,167) |
Кобальтовый Hex #0047AB RGB (0, 71, 171) |
Индиго Hex #4b0082 RGB (75, 0, 130) |
Синий индиго Hex #4B00FF RGB (75,0,255) |
Ультрамарин Hex #3f00ff RGB (63, 0, 255) |
Королевский синий Hex #002366 RGB (0, 35, 102) |
Голубой Hex #add8e6 RGB (173, 216, 230) |
Детский синий Hex #89cff0 RGB (137, 207, 240) |
Цвет яйца малиновки Hex #00cccc RGB (0, 204, 204) |
Сланцевый синий Hex #6e72fb RGB (110, 114, 251) |
Синий электрик Hex #7df9ff RGB (125, 249, 255) |
Васильковый (1) Hex #93ccea RGB (147, 204, 234) |
Морской синий Hex #000080 RGB (0, 0, 128) |
Полуночный синий Hex #191970 RGB (25, 25, 112) |
Фиолетовый Hex #6900C6 RGB (105, 0, 198) |
Светло-фиолетовый Hex #8000FF RGB (128, 0, 255) |
Прусский синий Hex #003153 RGB (0, 49, 83) |
Цвет | Название | HEX код (#RRGGBB) | Decimal Code |
---|---|---|---|
Сапфировый | #082567 | rgb(8, 37, 103) | |
Лазурный | #007fff | rgb(0, 127, 255) | |
Цвет берилла | #41c8ba | rgb(65, 200, 186) | |
Небесно-голубой (cerulean) | #007ba7 | rgb(0, 123, 167) | |
Кобальтовый | #0047AB | rgb(0, 71, 171) | |
Индиго | #4b0082 | rgb(75, 0, 130) | |
Синий индиго | #4B00FF | rgb(75, 0, 255) | |
Ультрамарин | #3f00ff | rgb(63, 0, 255) | |
Королевский синий | #002366 | rgb(0, 35, 102) | |
Голубой | #add8e6 | rgb(173, 216, 230) | |
Детский синий | #89cff0 | rgb(137, 207, 240) | |
Цвет яйца малиновки | #00cccc | rgb(0, 204, 204) | |
Сланцевый синий | #6e72fb | rgb(110, 114, 251) | |
Синий электрик | #7df9ff | rgb(125, 249, 255) | |
Васильковый (1) | #93ccea | rgb(147, 204, 234) | |
Морской синий | #000080 | rgb(0, 0, 128) | |
Полуночный синий | #191970 | rgb(25, 25, 112) | |
Фиолетовый | #6900C6 | rgb(105, 0, 198) | |
Светло-фиолетовый | #8000FF | rgb(128, 0, 255) | |
Прусский синий | #003153 | rgb(0, 49, 83) |
HTML-цвета — это цвета, которые используются при отображении страниц в интернете. А при вёрстке сайта английские названия этих цветов можно прописывать в коде HTML или CSS вместо hex-кода с решёткой.
Цвет | HTML / CSS Название Цвета (русское название) |
Hex Код #RRGGBB |
(R,G,B) Код |
---|---|---|---|
Aqua (Cyan) [Циан] | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) | |
LightCyan (светлый циан) | #E0FFFF | rgb(224, 255, 255) | |
PaleTurquoise (бледно-бирюзовый) | #AFEEEE | rgb(175, 238, 238) | |
Aquamarine (аквамарин) | #7FFFD4 | rgb(127, 255, 212) | |
Turquoise (бирюзовый) | #40E0D0 | rgb(64, 224, 208) | |
MediumTurquoise (средне-бирюзовый) | #48D1CC | rgb(72, 209, 204) | |
DarkTurquoise (темно-бирюзовый) | #00CED1 | rgb(0, 206, 209) | |
CadetBlue (кадетский) | #5F9EA0 | rgb(95, 158, 160) | |
SteelBlue (стальной) | #4682B4 | rgb(70, 130, 180) | |
LightSteelBlue (светло-стальной) | #B0C4DE | rgb(176, 196, 222) | |
PowderBlue (голубая пудра) | #B0E0E6 | rgb(176, 224, 230) | |
LightBlue (голубой) | #ADD8E6 | rgb(173, 216, 230) | |
SkyBlue (небесно-голубой) | #87CEEB | rgb(135, 206, 235) | |
LightSkyBlue (светло-голубое небо) | #87CEFA | rgb(135, 206, 250) | |
DeepSkyBlue (глубокий цвет неба) | #00BFFF | rgb(0, 191, 255) | |
DodgerBlue (рекламный синий) | #1E90FF | rgb(30, 144, 255) | |
CornflowerBlue (васильковый) | #6495ED | rgb(100, 149, 237) | |
MediumSlateBlue (средний сланцевый) | #7B68EE | rgb(123, 104, 238) | |
RoyalBlue (светлый королевский) | #4169E1 | rgb(65, 105, 225) | |
Blue (компьютерный синий) | #0000FF | rgb(0, 0, 255) | |
MediumBlue (средне-синий) | #0000CD | rgb(0, 0, 205) | |
DarkBlue (темно-синий) | #00008B | rgb(0, 0, 139) | |
Navy (военно-морской) | #000080 | rgb(0, 0, 128) | |
MidnightBlue (полуночный синий) | #191970 | rgb(25, 25, 112) |
Лунный Hex #adc1da RGB (173, 193, 218) |
Маренго Hex #777988 RGB (119, 121, 136) |
Парижская синь Hex #3f41d4 RGB (63, 65, 212) |
Персидская синь Hex #1C39BB RGB (28, 57, 187) |
Цвет синего павлина Hex #004958 RGB (0, 73, 88) |
Лабрадоровый Hex #7792da RGB (119, 146, 218) |
Вайдовый Hex #0d09ae RGB (13, 9, 174) |
Цвет | HTML / CSS Название Цвета (русское название) |
Hex Код #RRGGBB |
(R,G,B) Код |
---|---|---|---|
Лунный | #adc1da | rgb(173, 193, 218) | |
Маренго | #777988 | rgb(119, 121, 136) | |
Парижская синь | #3f41d4 | rgb(63, 65, 212) | |
Персидская синь | #1C39BB | rgb(28, 57, 187) | |
Цвет синего павлина | #004958 | rgb(0, 73, 88) | |
Лабрадоровый | #7792da | rgb(119, 146, 218) | |
Вайдовый | #0d09ae | rgb(13, 9, 174) |