|
Салатовый Hex #7fff00 RGB (80,255,0) |
|
Стандартный Hex #336600 RGB (51,102,0) |
|
Бирюзовый Hex #30D5C8 RGB (48,214,200) |
|
Аквамарин Hex #79F8F8 RGB (121,248,248) |
|
Изумрудный Hex #50C878 RGB (80,200,120) |
|
Оливковый Hex #808000 RGB (128,128,0) |
|
Фисташковый Hex #BEF574 RGB (190,245,116) |
|
Шартрёз Hex #7FFF00 RGB (127,255,0) |
| Цвет | Название | HEX код (#RRGGBB) | Decimal Code |
|---|---|---|---|
| Салатовый | #7fff00 | RGB (80,255,0) | |
| Стандартный | #336600 | rgb(51,102,0) | |
| Бирюзовый | #30D5C8 | rgb(48,214,200) | |
| Аквамарин | #79F8F8 | rgb(121,248,248) | |
| Изумрудный | #50C878 | rgb(80,200,120) | |
| Оливковый | #808000 | rgb(128,128,0) | |
| Фисташковый | #BEF574 | rgb(190,245,116) | |
| Шартрёз | #7FFF00 | rgb(127,255,0) |
HTML-цвета — это цвета, которые используются при отображении страниц в интернете. А при вёрстке сайта английские названия этих цветов можно прописывать в коде HTML или CSS вместо hex-кода с решёткой.
| Цвет | HTML / CSS Название Цвета (русское название) |
Hex Код #RRGGBB |
(R,G,B) Код |
|---|---|---|---|
| lawngreen (зеленая лужайка) | #7CFC00 | rgb(124,252,0) | |
| chartreuse (шартрёз) | #7FFF00 | rgb(127,255,0) | |
| limegreen (лаймовый) | #32CD32 | rgb(50,205,50) | |
| lime (Зеленый RGB) | #00FF00 | rgb(0.255.0) | |
| forestgreen (лесной) | #228B22 | rgb(34,139,34) | |
| green | #008000 | rgb(0,128,0) | |
| darkgreen | #006400 | rgb(0,100,0) | |
| greenyellow (желто-зеленый) | #ADFF2F | rgb(173,255,47) | |
| yellowgreen | #9ACD32 | rgb(154,205,50) | |
| springgreen (весенний зеленый) | #00FF7F | rgb(0,255,127) | |
| mediumspringgreen | #00FA9A | rgb(0,250,154) | |
| lightgreen | #90EE90 | rgb(144,238,144) | |
| palegreen (бледно-зеленый) | #98FB98 | rgb(152,251,152) | |
| darkseagreen (темное море) | #8FBC8F | rgb(143,188,143) | |
| mediumseagreen (среднее море) | #3CB371 | rgb(60,179,113) | |
| lightseagreen (светлое море) | #20B2AA | rgb(32,178,170) | |
| seagreen (морской зеленый) | #2E8B57 | rgb(46,139,87) | |
| olive (оливковый) | #808000 | rgb(128,128,0) | |
| darkolivegreen (темно-оливковый) | #556B2F | rgb(85,107,47) | |
| olivedrab (серо-оливковый) | #6B8E23 | rgb(107,142,35) |
| Color | HTML / CSS Color Name |
Hex Code #RRGGBB |
Decimal Code (R,G,B) |
|---|---|---|---|
| lawngreen | #7CFC00 | rgb(124,252,0) | |
| chartreuse | #7FFF00 | rgb(127,255,0) | |
| limegreen | #32CD32 | rgb(50,205,50) | |
| lime | #00FF00 | rgb(0.255.0) | |
| forestgreen | #228B22 | rgb(34,139,34) | |
| green | #008000 | rgb(0,128,0) | |
| darkgreen | #006400 | rgb(0,100,0) | |
| greenyellow | #ADFF2F | rgb(173,255,47) | |
| yellowgreen | #9ACD32 | rgb(154,205,50) | |
| springgreen | #00FF7F | rgb(0,255,127) | |
| mediumspringgreen | #00FA9A | rgb(0,250,154) | |
| lightgreen | #90EE90 | rgb(144,238,144) | |
| palegreen | #98FB98 | rgb(152,251,152) | |
| darkseagreen | #8FBC8F | rgb(143,188,143) | |
| mediumseagreen | #3CB371 | rgb(60,179,113) | |
| lightseagreen | #20B2AA | rgb(32,178,170) | |
| seagreen | #2E8B57 | rgb(46,139,87) | |
| olive | #808000 | rgb(128,128,0) | |
| darkolivegreen | #556B2F | rgb(85,107,47) | |
| olivedrab | #6B8E23 | rgb(107,142,35) |
|
Спаржа Hex #7BA05B RGB (123,160,91) |
|
Хаки (защитный) Hex #78866B RGB (120,134,107) |
|
Ярко-зеленый Hex #66FF00 RGB (102,255,0) |
|
Селадоновый (серо-зеленый) Hex #ACE1AF RGB (172,225,175) |
|
Зеленый папоротник Hex #4F7942 RGB (79,121,66) |
|
Лайм Hex #BFFF00 RGB (191,255,0) |
|
Серая спаржа Hex #465945 RGB (70,89,69) |
|
Ядовито-зеленый (виридиан) Hex #40826D RGB (64,130,109) |
|
Папоротник Hex #4F7930 RGB (79,121,48) |
|
Желтовато-зеленый Hex #00A86B RGB (0,168,107) |
|
Жёлто-зеленый Hex #ADFF2F RGB (173,255,47) |
|
Мусульманский Hex #009900 RGB (0,153,0) |
| Цвет | Название | HEX код (#RRGGBB) | Decimal Code |
|---|---|---|---|
| Спаржа | #7BA05B | RGB (123,160,91) | |
| Хаки (защитный) | #78866B | rgb(120,134,107) | |
| Ярко-зеленый | #66FF00 | rgb(102,255,0) | |
| Селадоновый (серо-зеленый) | #ACE1AF | rgb(172,225,175) | |
| Зеленый папоротник | #4F7942 | rgb(79,121,66) | |
| Лайм | #BFFF00 | rgb(191,255,0) | |
| Серая спаржа | #465945 | rgb(70,89,69) | |
| Ядовито-зеленый (виридиан) | #40826D | rgb(64,130,109) | |
| Папоротник | #4F7930 | rgb(79,121,48) | |
| Желтовато-зеленый | #00A86B | rgb(0,168,107) | |
| Жёлто-зеленый | #ADFF2F | rgb(173,255,47) | |
| Мусульманский | #009900 | rgb(0,153,0) |